Programas enfocados en la operación de plataformas contables modernas, planillas electrónicas, facturación electrónica en Panamá y análisis financiero básico.
Inscríbete AhoraPrograma sumamente solicitado por pequeñas y medianas empresas (PyMEs) en Panamá. Capacita al estudiante en la operación de plataformas contables computarizadas, gestión de planillas electrónicas, cumplimiento de las normativas de facturación electrónica local y análisis financiero fundamental.
La estructura curricular se organiza de manera modular y progresiva a lo largo de cuatro (4) semestres académicos, sumando un total de 64 créditos académicos distribuidos en 16 asignaturas teórico-prácticas (960 horas totales).
| Semestre | Código | Nombre de la Asignatura | Créditos | Horas Semestrales |
|---|---|---|---|---|
| SEMESTRE I | ||||
| Semestre I | CCF-101 | Contabilidad General I (Principios y Ciclo Contable) | 4 | 60 |
| Semestre I | CCF-102 | Matemática Financiera y Comercial | 4 | 60 |
| Semestre I | CCF-103 | Informática Aplicada a los Negocios y Hojas de Cálculo | 4 | 60 |
| Semestre I | CCF-104 | Legislación Comercial y Societaria en Panamá | 4 | 60 |
| SEMESTRE II | ||||
| Semestre II | CCF-201 | Contabilidad General II (Activos, Pasivos y Patrimonio) | 4 | 60 |
| Semestre II | CCF-202 | Legislación Fiscal y Tributaria Panameña (DGI) | 4 | 60 |
| Semestre II | CCF-203 | Sistemas de Planillas y Legislación Laboral | 4 | 60 |
| Semestre II | CCF-204 | Software Contable Computarizado I | 4 | 60 |
| SEMESTRE III | ||||
| Semestre III | CCF-301 | Contabilidad de Costos Industriales y de Servicios | 4 | 60 |
| Semestre III | CCF-302 | Análisis e Interpretación de Estados Financieros | 4 | 60 |
| Semestre III | CCF-303 | Software Contable Computarizado II y Facturación Electrónica | 4 | 60 |
| Semestre III | CCF-304 | Auditoría y Control Interno Básico | 4 | 60 |
| SEMESTRE IV | ||||
| Semestre IV | CCF-401 | Finanzas Corporativas Aplicadas a las PyMEs | 4 | 60 |
| Semestre IV | CCF-402 | Presupuestos Empresariales y Proyecciones | 4 | 60 |
| Semestre IV | CCF-403 | Proyecto Integrador Contable y Financiero (Capstone) | 4 | 60 |
| Semestre IV | CCF-404 | Práctica Profesional / Seminario de Inserción Laboral | 4 | 60 |
| TOTALES | 16 Asignaturas | 64 | 960 Horas | |
Cada asignatura cuenta con programas estructurados por módulos para garantizar la correspondencia entre la teoría y la práctica técnica exigida por el MEDUCA:
Estudio de la ecuación patrimonial, la partida doble, los registros en libros diarios y mayores, y la balanza de comprobación.
Análisis del Código Fiscal, impuesto sobre la renta (ITBMS), tasas únicas y deberes formales ante la DGI.
Configuración y operación práctica de catálogos de cuentas, registros de asientos, cuentas por cobrar y pagar en sistemas computarizados.
Operativa avanzada de sistemas contables integrados con los nuevos modelos de facturación electrónica autorizados en Panamá.
Desarrollo práctico de un sistema contable computarizado completo para una empresa simulada, incluyendo asientos, planillas, impuestos y estados financieros auditados.
Estudia 100% online a tu propio ritmo con el respaldo oficial del MEDUCA.
Hablar con un Asesor (+507 6954-2491)